あけましておめでとうございます(遅)
更新も遅れにおくれましたが、前回の追い込みもむなしく1月は怒濤の変動になってしまいました(;・∀・)
さてそれでは早速
日付 | 体重(Kg) | BMI | 体脂肪率(%) | 骨格筋率(%) | 基礎代謝(%) | 内臓脂肪レベル |
2016/5/29(初日) | 88.4 | 29.5 | 28.4 | 30.7 | 1873 | 16 |
2016/12/31 | 72.1 | 24.1 | 22.2 | 35.2 | 1659 | 9 |
2016/12/31 | 71.7 | 24 | 22.8 | 34.7 | 1648 | 9 |
今月の成果 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.5 | -11 | 0 |
糖質制限累計効果 (2016/5/29~) |
-16.7 | -5.5 | -5.6 | 4 | -225 | -7 |
脂肪量(1日目) | 88.4kg ×28.4% /100 = | 25.1056 | kg |
脂肪量(先月末) | 72.1kg ×22.2% /100 = | 16.0062 | kg |
脂肪量(最終日) | 71.7kg ×22.8% /100 = | 16.3476 | kg |
0.3414 | kg | ||
骨格筋量(1日目) | 88.4kg ×30.7% /100 = | 27.1388 | kg |
骨格筋量(先月末) | 72.1kg ×35.2% /100 = | 25.3792 | kg |
骨格筋量(最終日) | 71.7kg ×34.7% /100 = | 24.8799 | kg |
-0.4993 | kg | ||
酷い横ばいな結果に…とりあえず最終的には300g減できましたが
正月は実家に行ってすき焼き食べたり、初詣後に酒盛りしたりで大増量(;・∀・)
1月7~9はタイゴルフでMAX75㎏くらいまで跳ね上がったけど、帰国直前におなかが緩くなって73㎏程で落ち着いて一安心
とまあそんなこんなで無茶繰り返してしまったけどなんとか増えずに済んで一安心( ^ω^)・・・
いや~しかし60㎏台の道は険しいなぁ~
普段は食べる量減らしてるのに、なかなか厳しいっす(;・∀・)
コメント
[…] 1月は旅行等で全然成果が上がらなかった糖質制限 […]