1月は旅行等で全然成果が上がらなかった糖質制限
まあ、これだけ飯食って、リバウンドしなかっただけいいと思わないとと思いますが…(笑)
さて、2月/3月もえらいことになってます(;・∀・)
日付 | 体重(Kg) | BMI | 体脂肪率(%) | 骨格筋率(%) | 基礎代謝(%) | 内臓脂肪レベル |
2016/5/29(初日) | 88.4 | 29.5 | 28.4 | 30.7 | 1873 | 16 |
2017/1/31 | 71.7 | 24 | 22.8 | 34.7 | 1648 | 9 |
2017/2/28 | 71.2 | 23.8 | 22.5 | 35 | 1642 | 9 |
今月の成果 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | -6 | 0 |
糖質制限累計効果 (2016/5/29~) |
-17.2 | -5.7 | -5.9 | 4.3 | -231 | -7 |
脂肪量(1日目) | 88.4kg ×28.4% /100 = | 25.1056 | kg |
脂肪量(先月末) | 71.7kg ×22.8% /100 = | 16.3476 | kg |
脂肪量(最終日) | 71.2kg ×22.5% /100 = | 16.02 | kg |
-0.3276 | kg | ||
骨格筋量(1日目) | 88.4kg ×30.7% /100 = | 27.1388 | kg |
骨格筋量(先月末) | 71.7kg ×34.7% /100 = | 24.8799 | kg |
骨格筋量(最終日) | 71.2kg ×35% /100 = | 24.92 | kg |
0.0401 | kg |
2月は
ジム・・・7回
ゴルフ(練習・ラウンド)・・・9回
飲み会・外食・・・12回
とまだまだマシで、なんとかキープ出来ましたが。。。
3月は・・・
日付 | 体重(Kg) | BMI | 体脂肪率(%) | 骨格筋率(%) | 基礎代謝(%) | 内臓脂肪レベル | |
2016/5/29(初日) | 88.4 | 29.5 | 28.4 | 30.7 | 1873 | 16 | |
2017/2/28 | 71.2 | 23.8 | 22.5 | 35 | 1642 | 9 | |
2017/3/31 | 72.65 | 24.3 | 23.7 | 34 | 1657 | 9 | |
今月の成果 | 1.45 | 0.5 | 1.2 | -1 | 15 | 0 | |
糖質制限累計効果 (2016/5/29~) |
-15.75 | -5.2 | -4.7 | 3.3 | -216 | -7 |
脂肪量(1日目) | 88.4kg ×28.4% /100 = | 25.1056 | kg |
脂肪量(先月末) | 71.2kg ×22.5% /100 = | 16.02 | kg |
脂肪量(最終日) | 72.65kg ×23.7% /100 = | 17.21805 | kg |
1.19805 | kg | ||
骨格筋量(1日目) | 88.4kg ×30.7% /100 = | 27.1388 | kg |
骨格筋量(先月末) | 71.2kg ×35% /100 = | 24.92 | kg |
骨格筋量(最終日) | 72.65kg ×34% /100 = | 24.701 | kg |
-0.219 | kg |
ジム・・・3回
ゴルフ(練習・ラウンド)・・・10回
飲み会・外食・・・16回
見事に1.5kgリバウンド(´;ω;`)ブワッ
っていうか
飲み会・外食多過ぎやろ(´・ω:;.:…
節制はしていても数の暴力はどうにもなりませんな・・・
やはり人と食事に行くときは極端な食事には出来ないですからねぇ~
水しか飲まないとか・・・w
それでも肉中心、量少なめにはしてますけど、避けられないパスタとか、逃げようのないピザとか・・・
店の系統によっては覚悟して炭水化物とってしまいます(;´∀`)
まあ。食事会の後は絶対に小食にしてますが、ちょっとがんばって70kg代を突破したいですな・・・
開始して1年経つまでには!(`・ω・´)シャキーン
コメント
[…] 糖質制限 9ヶ月目・10ヶ月目 以来途切れていたレポート(;^ω^) […]