| 最後のスカG保存会 中央道→岡谷ーツーリング(スケジュール表) | |||||||||
| PA名 | 累計距離 | (80km/h) 到達時間 |
待ち合わせ・ 集合ポイント |
集合時間 (予定) |
出発時間 (予定) |
PA規模 (大型) |
PA規模 (普通) |
GS | |
| 中央道 | 内津峠 | 0km | 0 (分) | 集合ポイント1 | 6:00 AM | 6:30 AM | 54 | 66 | |
| ↓8.3(km) | |||||||||
| 虎渓山PA | 8.3(km) | 6.2(分) | 10 | 41 | 昭和シェル | ||||
| ↓16.5(km) | |||||||||
| 屏風山PA | 24.8(km) | 18.6 (分) | 23 | 157 | |||||
| ↓17(km) | |||||||||
| 恵那狭SA | 41.8(km) | 31.3 (分) | 休憩1回目 | 7:00 AM | 7:15 AM | 59 | 111 | 出光 | |
| ↓15.6(km) | |||||||||
| 神坂PA | 57.4(km) | 43 (分) | 15 | 30 | |||||
| ↓19(km) | |||||||||
| 阿智PA | 76.4(km) | 57.3(分) | 10 | 30 | コスモ | ||||
| ↓14.6(km) | |||||||||
| 座光寺PA | 91(km) | 68.2 (分) | |||||||
| ↓20.6(km) | |||||||||
| 駒ケ岳SA | 111.6(km) | 83.7(分) | 休憩2回目 |
8:05 AM | 8:30 AM | 48 | 150 | 昭和シェル | |
| (注)各人軽食予定 岡谷JCT渋滞状況により早めに出発する可能性有り) |
|||||||||
| ↓15.5(km) | |||||||||
| 小黒川PA | 127.1(km) | 95.3(分) | 32 | 35 | |||||
| ↓16.4(km) | |||||||||
| 辰野PA | 143.5(km) | 107.6 (分) | 8 | 19 | |||||
| ↓13.7(km) | |||||||||
| 長野道 | 岡谷IC | 157.2(km) | 117.9 (分) | 9:00 AM | 通過 | ||||
|
2005/4/16更新 関西・中部ツーリング予定表 by No38_ヒデ |